NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | JL 1040 (GG-25) |
2 | Alt Ring | GRAFİT T1 / T4 |
Üst Ring | ||
3 | Ara Parça | Karbon Çelik / JL 1030 (GG-20) |
4 | Piston | AISI 304 / 303 |
5 | İki Parça Somun | Fe 37 + HT |
6 | Mil | C30 |
7 | Volan | JL 1030 (GG-20) |
8 | Volan Somunu | 5.2 |
9 | Kapak | JL 1040 (GG - 25) |
10 | Saplama Somun | 5.6 - 5.2 |
11 | Disk Biç. Yay | 50 Cr V4 |
12 | Dayama Plakası | AISI 420HT |
13 | Etiket | Alüminyum |
VANA | BOYUTLAR | FLANŞ ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK kg |
||||||||
Tip | DN mm |
A mm |
G mm |
H mm |
V mm |
D mm |
b mm |
z Adet |
d mm |
k mm |
|
BV | 15 | 130 | 110 | 140 | 95 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 | 2,5 |
BV | 20 | 150 | 135 | 170 | 115 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 | 3,8 |
BV | 25 | 160 | 150 | 185 | 125 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 | 5,3 |
BV | 32 | 180 | 170 | 215 | 150 | 140 | 18 | 4 | 19 | 100 | 7,7 |
BV | 40 | 200 | 195 | 250 | 150 | 140 | 18 | 4 | 19 | 110 | 11,3 |
BV |
50 |
230 | 225 | 285 | 200 | 165 | 20 | 4 | 19 | 125 | 15,4 |
PDF Galeri