NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG25 |
2 | Kapak | GG25 |
3 | Kova | Paslanmaz Çelik |
4 | Orifis | Paslanmaz Çelik |
5 | Tapa | St37 |
6 | Conta | Klingerit |
TERS KOVALI KONDENSTOP (FLANŞLI) | |||||||
Anma Basıncı | PN 16 | ||||||
Anma Çapı | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Vana Boyutları | L | 170 | 180 | 195 | 205 | 245 | 280 |
H | 170 | 180 | 190 | 200 | 235 | 275 | |
S | 90 | 95 | 100 | 105 | 120 | 130 | |
ØD | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | |
Øk | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | |
Øg | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | |
Ød | 14 | 19 | |||||
b | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
n | 4 | ||||||
Ağırlık | Kg | 5,5 | 6,4 | 8,1 | 9,9 | 15,8 | 24,9 |
TERS KOVALI KONDENSTOP (DİŞLİ) | |||||||
Anma Basıncı | PN 16 | ||||||
Anma Çapı | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
Vana Boyuları | L | 140 | 150 | 170 | 180 | 220 | 245 |
H | 170 | 180 | 190 | 200 | 235 | 275 | |
S | 90 | 95 | 100 | 105 | 120 | 130 | |
Ağırlık | Kg | 4,9 | 6,0 | 7,5 | 7,9 | 13,4 | 22,1 |
SICAKLIK / BASINÇ | UYGULAMALAR •Doymuş Buhar Sistemleri |
||||
◦ C | -10......+120 | 200 | 250 | 300 | |
PN | 16 | 13 | 11 | 10 |
PDF Galeri