NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40 /GS-C25 |
2 | Conta | Elastomer/EPDM |
3 | Sürgü | AISI 304 |
4 | Salmastra | PTFE/Grafite |
5 | Salmastra Baskısı | GG 25 / GGG-40 /GS-C25 |
6 | Boyunduruk | GG 25 / GGG-40 /GS-C25 |
7 | Mil | AISI 420 |
8 | Mil Yatağı | Ms 58/ Bronze/GGG 40 |
9 | Yatak Somunu | Ms 58/ Bronze/S.S. |
10 | Volan | MGG 20 |
11 | Volan Somunu | Mr 58/Bronze/S.S. |
12 | Gresörlük | St |
Anma Basıncı | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
Anma Çapı | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Vana Boyutları Boyut Ölçüleri DIN3202/3-K1 |
L | 43 | 46 | 52 | 56 | 60 | 68 | 78 | 102 | 127 | 154 | |||
H | 320 | 325 | 370 | 390 | 450 | 490 | 610 | 720 | 850 | 935 | 1115 | 1265 | 1440 | |
D1 | 200 | 225 | 250 | 360 | 315 | 360 | 400 | 500 | ||||||
ØD | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 760 | |
Flanş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 PN10 |
Øk | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 |
Ød1xad | M15x2 |
M20x2 |
M20x4 | M20x6 | M24x6 | M27x6 | ||||||||
Ød2xad | Ø18x2 | Ø22x2 | Ø22x4 | Ø26x6 | Ø32x6 | |||||||||
Flaş Ölçüleri DIN 2501/TS 810 PN10/ 16 |
ØD | 165 |
185 |
200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 |
ØK | 125 |
145 |
160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | |
Ød1xad. | M16x2 |
M20x2 |
M20x4 | M24x4 | M24x6 | M27x6 | M30x6 | M33x6 | ||||||
Ød2xad. | Ø18x2 |
Ø22x2 |
Ø26x4 | Ø26x6 | Ø30x6 | Ø33x6 | Ø36x6 | |||||||
Ağırlık | kg | 10 |
11 |
13 | 17 | 20 | 26 | 39 | 54 | 93 | 153 | 165 | 255 | 370 |