NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | Sfero Döküm / EN-GJS-400-15 |
2 | Kapak | Sfero Döküm / EN-GJS-400-15 |
3 | Pim | Paslanmaz Çelik / X20Cr13 |
DN | PN | L | Ağırlık |
100 | 16 | 70 | 6 |
150 | 16 | 75 | 10 |
200 | 16 | 85 | 15 |
250 | 16 | 95 | 20 |
300 | 16 | 105 | 30 |
350 | 16 | 110 | 40 |
400 | 16 | 120 | 50 |
450 | 16 | 125 | 60 |
500 | 16 | 150 | 90 |
600 | 16 | 175 | 150 |
700 | 16 | 195 | 205 |
800 | 16 | 215 | 290 |
900 | 16 | 260 | 385 |
1000 | 16 | 300 | 500 |
PDF Galeri