NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | GG 25 / GGG-40/GGG-40.3/GSC25/ BronzeRG5, RG7, RG10/SS304,SS316 |
2 | Gövde Burcu | Ms 58/BRONZE / S.S |
3 | Sürgü | GG 25 / GGG-40/GGG-40.3/GSC25/ Bronze RG5, RG7, RG10/SS304,SS316 |
4 | Sürgü Bursu | Ms 58/BronzeE / S.S |
5 | Sürgü Somunu Sadece 125..600 | Bronze / GGG 40 |
6 | Mil | SS420/Ms58/Som59/CuZn35Ni/ CuSn8,Cusn10/SS304,SS316 |
7 | Sabitleme | Ms 58 / Bronze /S.S |
8 | Conta | Klingerit / EPDM / GRAPHITE |
9 | Kapak | GG 25 / GGG-40/GGG-40.3/GSC25/ BronzeRG5, RG7, RG10/SS304,SS316 |
10 | Civata | 8.8 / A2 / A4 |
11 | Salmastra | GRAPHITE / TEFLON |
12 | Boyunduruk | SS420/Ms58/Som59/CuZn35Ni/ CuSn8,Cusn10/SS304,SS316 |
13 | Salmastra Baskısı | SS420/Ms58/Som59/CuZn35Ni/ CuSn8,Cusn10/SS304,SS316 |
14 | Mil Yatağı | Ms 58 / Bronze / GGG 40 |
15 | Mil Yatağı Somunu | Ms 58 / Bronze / S.S |
16 | Gresörlük | St |
17 | Volan | GG 20 |
18 | Volan Somunu | Ms 58 / Bronze / S.S |
Anma Basıncı | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Anma Çapı |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 |
H min | 350 | 360 | 470 | 470 | 580 | 650 | 725 | 815 | 950 | 1080 | 1225 | 1390 | 1670 | 1920 | |
H max | 410 | 470 | 560 | 560 | 690 | 790 | 895 | 1030 | 1220 | 1405 | 1595 | 1810 | 2195 | 2550 | |
D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||
Flanş Ölçüleri |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 720 | |
Weight | kg | 11 | 15 | 19,5 | 24 | 30 | 44 | 59 | 106 | 158 | 232 | 200 | 310 | 450 | 600 |